Таблица соответствия размеров одежды по разным системам
Мужские |
|||||||||
Обозначение | EU | RU | US | Интервал роста | Интервал объема груди | Интервал объема талии | |||
см | inch | см | inch | см | inch | ||||
XS / 170-84-74 | XS / 42 | 42 | 32 | 167-173 | 653/4-68 | 82-86 | 321/4-333/4 | 72-76 | 281/2-30 |
S / 170-88-78 | S / 44 | 44 | 34 | 167-173 | 653/4-68 | 86-90 | 333/4-351/2 | 76-80 | 30-311/2 |
M / 176-92-82 | S / 46 | 46 | 36 | 173-179 | 68-701/2 | 90-94 | 351/2-37 | 80-84 | 311/2-33 |
L / 176-96-86 | M / 48 | 48 | 38 | 173-179 | 68-701/2 | 94-98 | 37-381/2 | 84-88 | 33-343/4 |
XL / 182-100-90 | M / 50 | 50 | 40 | 179-185 | 701/2-723/4 | 98-102 | 381/2-40 | 88-92 | 343/4-361/4 |
2XL / 182-104-94 | L / 52 | 52 | 42 | 179-185 | 701/2-723/4 | 102-106 | 40-413/4 | 92-96 | 361/4-373/4 |
3XL / 188-108-98 | L / 54 | 54 | 44 | 185-191 | 723/4-751/4 | 106-110 | 413/4-431/2 | 96-100 | 373/4-391/2 |
4XL / 188-112-102 | XL / 56 | 56 | 46 | 185-191 | 723/4-751/4 | 110-114 | 431/2-443/4 | 100-104 | 391/2-41 |
Женские |
|||||||||
Обозначение | EU | RU | US | Интервал роста | Интервал объема груди | Интервал объема бедер | |||
см | inch | см | inch | см | inch | ||||
XXS / 164-80-86 | XS / 36 | 40 | 6 | 161-167 | 631/2-663/4 | 78-82 | 303/4-321/4 | 84-88 | 33-343/4 |
XS / 164-84-90 | S / 38 | 42 | 8 | 161-167 | 631/2-663/4 | 82-86 | 321/4-333/4 | 88-92 | 343/4-361/4 |
S / 170-88-94 | S / 40 | 44 | 10 | 167-173 | 653/4-68 | 86-90 | 333/4-351/2 | 92-96 | 361/4-373/4 |
M / 170-92-98 | M / 42 | 46 | 12 | 167-173 | 653/4-68 | 90-94 | 351/2-37 | 96-100 | 373/4-391/2 |
L / 170-96-102 | M / 44 | 48 | 14 | 167-173 | 653/4-68 | 94-98 | 37-381/2 | 100-104 | 391/2-41 |
XL / 176-100-106 | L / 46 | 50 | 16 | 173-179 | 68-701/2 | 98-102 | 381/2-40 | 104-108 | 41-421/2 |
2XL / 176-104-110 | L / 48 | 52 | 18 | 173-179 | 68-701/2 | 102-106 | 40-413/4 | 108-112 | 431/2-44 |